MHZ-TD-A400-0014 Elektronische Spezifikationen | |
Frequenzbereich (MHz) | 1575,42/1602/ 1561/ MHz |
Bandbreite (MHz) | 10 |
Verstärkung (dBi) | 28 |
VSWR | ≤1,5 |
Rauschzahl | ≤1,5 |
(V) | 3-5V |
Eingangsimpedanz (Ω) | 50 |
Polarisation | Vertikal |
Maximale Eingangsleistung (W) | 50 |
Blitzschutz | Gleichstrommasse |
Eingangsanschlusstyp | Fakra (C) |
Mechanische Spezifikationen | |
Abmessungen (mm) | 35*35/25*25*4MM |
Antennengewicht (kg) | 0,02 kg |
Betriebstemperatur (°C) | -40~60 |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5-95 % |
Radomfarbe | Weiß |